Область применения
Трехканальные амперметры PA194I общепромышленного исполнения предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях. В зависимости от модификации амперметры оснащены аналоговым выходом и цифровым интерфейсом RS-485 для дистанционной передачи результатов измерений.
Особенности
Модификация Х - оптимальное решение для замены стрелочных приборов.
Результаты измерений отображаются на индикаторе, передаются по цифровому интерфейсу RS-485, работающему по протоколу Modbus RTU (модификация К), а также преобразуются в унифицированные сигналы постоянного тока или напряжения. Четыре кнопки на лицевой панели позволяют просматривать на индикаторе измеряемые величины и настраивать прибор. Вход в меню настройки защищен паролем. Возможна настройка диапазона показаний тока в соответствии с примененным на входе прибора измерительным трансформатором. Меню также позволяет сменить пароль, выбрать яркость индикатора, задать порог включения визуальной индикации перегрузки (мигание индикатора), настроить аналоговый выход (диапазон преобразуемых значений) и интерфейс RS-485 (адрес порта, скорость обмена, формат сообщения. Модификация К).
Таблица 1. Основные технические характеристики.
| Характеристика, параметр | Описание, значение | ||
| Основные погрешности | |||
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения силы тока, %: | ± 0,5 | ||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения частоты, Гц | ± 0,1 | ||
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования тока на аналоговом выходе, % | ± 0,5 | ||
| Номинальные значения входного сигнала | |||
| Номинальное значение силы переменного тока для, Iн: (1) | |||
| - мА | 100; 200; 500; 1000; 2000 | ||
| - А | 1; 2; 5 | ||
| Диапазоны измеряемых сигналов | |||
| Диапазон измеряемого входного сигнала | (0,005…1,2)·Iн | ||
| Диапазон измеряемых частот, Гц | от 45 до 65 | ||
| Диапазон значений входного сигнала в режиме измерения частоты: | (0,3…1,2)·Iн | ||
| Диапазон частот основной гармоники входного сигнала, Гц | от 45 до 65 | ||
| Каналы измерения | |||
| Количество каналов измерения | 3 | ||
| Питание | |||
| Напряжение питания (выбирается при заказе) | ~80-270, 45-55 Гц или =80-270 =19-50 | ||
| Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более | 4 | ||
| Время установления рабочего режима после включения питания, мин, не более | 5 | ||
| Индикация | |||
| Тип индикатора: | 3-строчный светодиодный | ||
| Диапазон отображаемых значений | 0…9999 | ||
| Период обновления результатов измерения, с, не более | 1,1 | ||
| Аналоговые выходы (модификация К) | |||
| Количество | 1 | ||
| Тип (выбирается при заказе) | 4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА | ||
| 0-5 В, 1-5 В или 0-10 В | |||
| Сопротивление нагрузки: | |||
| - для выходов типа 4-20 мА, 0-20 мА, Ом, не более | 350 | ||
| - для выходов типа 0-5 мА, Ом, не более | 1400 | ||
| - для выходов типа 0-5 В, 1-5 В, кОм, не менее | 20 | ||
| - для выходов типа 0-10 В, кОм, не менее | 20 | ||
| Порт RS-485 (модификация К) | |||
| Протокол связи | Modbus RTU | ||
| Скорость обмена, бод | 2400, 4800, 9600, 19200 (уставки) | ||
| Формат данных | 8 бит; контроль по четности / нечетности или без контроля; 1-2 стоповых бита (уставки) | ||
| Изоляция | |||
| Сопротивление изоляции между входами, выходами, выводами питания и корпусом МОм, не менее | 100 | ||
| Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 минуты, кВ: | |||
| - питание – входы | 2 | ||
| - питание – выходы | 2 | ||
| - входы – выходы | 1 | ||
| Климатические условия | |||
| Эксплуатация / транспортирование и хранение | Температура окружающего воздуха, °С: | -10…+50 / -50…+80 -40…+70 / -50…+80 | |
| Относительная влажность, % | 93 при +35 °С, без конденсации влаги | ||
| Высота над уровнем моря, м, не более | 2500 | ||
| Размеры и масса | |||
| Габаритные размеры передней панели, мм | По таблице 2 | ||
| Габаритная длина, мм | По таблице 2 | ||
| Вырез в щите, мм | По таблице 2 | ||
| Масса прибора, кг, не более | По таблице 2 | ||
Таблица 2. Размеры и масса трехканальных амперметров PA194I.
| Модификации | Габаритные размеры передней панели (ширина x высота) мм | Габаритная длина, мм | Размеры выреза в щите (ширина xвысота), мм | Масса, кг, не более |
| PA194I–2X4 | 120x120 | 71,5 | 111x111 | 0,55 |
| PA194I–3X4 | 83x83 | 85,5 | 76x76 | 0,31 |
| PA194I–5X4 | 96x48 | 78 | 91x44 | 0,34 |
| PA194I–9X4 | 96x96 | 85,5 | 91x91 | 0,41 |
| PA194I–AX4 | 74x74 | 86,5 | 67x67 | 0,27 |
| PA194I–2K4 | 120x120 | 71,5 | 111x111 | 0,55 |
| PA194I–3K4 | 83x83 | 85,5 | 76x76 | 0,31 |
| PA194I–5K4 | 96x48 | 78 | 91x44 | 0,34 |
| PA194I–9K4 | 96x96 | 85,5 | 91x91 | 0,41 |
| PA194I–AK4 | 74x74 | 86,5 | 67x67 | 0,27 |
| PA194I–2S4 | 120х120 | 92 | 111х111 | 0,55 |
| PA194I–5S4 | 96х48 | 91 | 91х44 | 0,34 |
| PA194I–9S4 | 96х96 | 107 | 91х91 | 0,41 |
| PA194I–AS4 | 74х74 | 101 | 67х67 | 0,27 |
Комплексный подход
Поддержка на всех этапах сотрудничества, от подбора оборудования до эксплуатации и сервиса
Гарантия качества
Только официальные поставки оригинального оборудования
Минимальные цены
Гарантия лучшей цены от официального партнера производителей
Индивидуальные условия
Гибкие условия сотрудничества. Система скидок и бонусов