Область применения
Тип газоанализатора - индивидуальный
Способ забора пробы - диффузионный или принудительный (внешнего побудителя расхода или меха резинового)
Сведения об оборудовании:
| Измерительный канал | Измеряемые компоненты |
| Термохимический датчик (ТХД) | довзрывоопасные концентрации горючих газов и паров, их смесей (Ех). Полный перечень контролируемых компонентов см. приложение А |
| Электрохимический датчик (ЭХД) | объемная доля кислорода (О2), массовая концентрация оксида углерода (СО), сероводорода (H2S), диоксида азота (NО2 |
| Наименование | Возможность установки датчиков |
| АНКАТ-64М3-01** АНКАТ-64М3-01-У** АНКАТ-64М3-01-УР** | ТХД*, О2, СО, Н2S |
| АНКАТ-64М3-02 АНКАТ-64М3-02-У АНКАТ-64М3-02-УР | ТХД*, О2, ЭХД, ЭХД |
| АНКАТ-64М3-03 АНКАТ-64М3-03-У АНКАТ-64М3-03-УР | ТХД*, ЭХД, ЭХД, ЭХД |
| АНКАТ-64М3-04 АНКАТ-64М3-04-У АНКАТ-64М3-04-УР | О2, ЭХД, ЭХД, ЭХД |
| АНКАТ-64М3-05 АНКАТ-64М3-05-У АНКАТ-64М3-05-УР | ЭХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД |
| Характеристики | Значение |
| Температура окружающей среды | - 40 /+50 |
| Вид сигнализации | звуковая/световая/вибросигнал |
| Степень защиты | IP68 |
| Уровень звукового давления, дБ | 95 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 24 |
| Габаритные размеры, мм, (Д*Ш*Т) | 115х60х36 |
| Вес, кг | 0,250 |
Все модификации Анкат-64М3 соответствуют требованиям Правил Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) и Правил Российского Речного Регистра (РРР).
Метрологические характеристики| Измерительный канал | Диапазон измерения |
| ТХ | от 0 до 50 %, НКПР |
| О2 | от 0 до 25 об. д., % |
| О2 | от 0 до 30 об. д., % |
| CO | от 0 до 50 мг/м3 |
| CO | от 0 до 200 мг/м3 |
| SO2 | от 0 до 20 мг/м3 |
| H2S | от 0 до 20 мг/м3 |
| H2S | от 0 до 40 мг/м3 |
| H2S | от 0 до 100 мг/м3 |
| NO2 | от 0 до 10 мг/м3 |
| Cl2 | от 0 до 25 мг/м3 |
| HCl | от 0 до 30 мг/м3 |
| NH3 | от 0 до 150 мг/м3 |