Область применения
Тип газоанализатора - носимый (индивидуальный).
Способ забора пробы - диффузионный или принудительный за счет внешнего побудителя расходов или от резиновой груши.
Газоанализатор может иметь от одного до четырех измерительных каналов.
Сведения об оборудовании:
| Измерительный канал | Измеряемые компоненты |
| Инфракрасный датчик (ИКД) | ΣСН, СО2, С3Н8, СН4 |
| Электрохимический датчик (ЭХД) | О2, CO, H2S, NО2, SО2, Cl2, HCl, NH3 |
| Фотоионизационный датчик (ФИД) | массовые концентрации углеводородов, в том числе нефти и нефтепродуктов, керосина, бензина и дизельного топлива. Список определяемых веществ см. Приложение А |
| Термохимический датчик (ТХД) | довзрывоопасная концентрация метана, горючие газы и пары, их смеси (Ех) см. Приложение А |
| Измерительный канал | Единица физической величины | Диапазон измерений |
| О2 | объемная доля, % | от 0 до 30 |
| Ex | %, НКПР | от 0 до 50 |
| СН4 | %, НКПР | от 0 до 99 |
| С3Н8 | %, НКПР | от 0 до 50 |
| ΣСН | %, НКПР | от 0 до 99 |
| СО2 | объемная доля, % | от 0 до 2 |
| СО2 | объемная доля, % | от 0 до 5 |
| СО2 | объемная доля, % | от 0 до 10 |
| CO | мг/м3 | от 0 до 50 |
| СО | мг/м3 | от 0 до 200 |
| SO2 | мг/м3 | от 0 до 20 |
| H2S | мг/м3 | от 0 до 20 |
| H2S | мг/м3 | от 0 до 40 |
| NO2 | мг/м3 | от 0 до 10 |
| Cl2 | мг/м3 | от 0 до 25 |
| HCl | мг/м3 | от 0 до 30 |
| NH3 | мг/м3 | от 0 до 150 |
| ФИД | мг/м3 | от 0 до 3500 |
| Характеристики | Значения | Примечание |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более | 15 | |
| Температура окружающей среды, °С | -40 ÷ +50 | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Виды сигнализации | звуковая, световая, вибросигнал | |
| Уровень звукового давления, дБ | 85 | |
| Маркировка взрывозащиты | ||
| 1ЕxibdIICT4GbХ | АНКАТ-7664Микро-20, -21, -22, -39, -40, -41 | |
| 1ЕxibIICT4GbХ | АНКАТ-7664Микро-23... -25, -36, -37, -38, -45 | |
| 1ЕxibdIIВT4GbХ | АНКАТ-7664Микро-26...-35, -42, -43, -44 | |
| Время непрерывной работы, ч, не менее | ||
| 24 | АНКАТ-7664Микро-23... -25 | |
| 16 | АНКАТ-7664Микро-20... -22, -26...-29, -36...-38 | |
| 10 | для остальных газоанализаторов | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 145х50х110 | |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
При выпуске из производства газоанализаторы по измерительному каналу ФИД градуируются по определяемому веществу, оговоренному при заказе. Перечень определяемых веществ приведен в Приложении А.
Газоанализаторы с измерительным каналом Ех должны иметь сигнализацию наличия в воздушной среде горючих газов и паров, их смесей. Перечень контролируемых веществ по измерительному каналу Ех приведен в Приложении А.