Создание перепада давления при измерении расхода жидкостей, газов, водяного пара по методу переменного перепада давления.
Габаритные и присоединительные размеры по МИ 2638.
Конструктивное исполнение диска:
В типовом исполнении изготавливается с одной парой патрубков для отбора давления и предусматривает приварку импульсных линий диаметром 16 мм.
По требованию заказчика количество пар отбора может быть увеличено до четырех, также возможно изменение диаметра патрубков отбора, нарезание на них резьбы и гибка для обеспечения требуемого межцентрового расстояния. Дополнительные требования должны быть указаны в опросном листе.
| Условный проход DN, мм | Обозначение диафрагмы при условном давлении РN, МПа | |
|---|---|---|
| до 0,6 | свыше 0,6 до 10 | |
| 50 | ДКС 0,6-50 | ДКС 10-50 |
| 65 | ДКС 0,6-65 | ДКС 10-65 |
| 80 | ДКС 0,6-80 | ДКС 10-80 |
| 100 | ДКС 0,6-100 | ДКС 10-100 |
| 125 | ДКС 0,6-125 | ДКС 10-125 |
| 150 | ДКС 0,6-150 | ДКС 10-150 |
| 200 | ДКС 0,6-200 | ДКС 10-200 |
| 250 | ДКС 0,6-250 | ДКС 10-250 |
| 300 | ДКС 0,6-300 | ДКС 10-300 |
| 350 | ДКС 0,6-350 | ДКС 10-350 |
| 400 | ДКС 0,6-400 | ДКС 10-400 |
| 450 | ДКС 0,6-450 | ДКС 10-450 |
| 500 | ДКС 0,6-500 | ДКС 10-500 |
