Область применения
Тип газоанализатора - стационарный
Метод измерения - электрохимический (по каналам СО2, ΣСН - оптикоабсорбционный)
Режим работы - непрерывный или циклический
Способ забора пробы - принудительный (от внешнего побудителя расхода, либо за счет избыточного давления)
Сведения об оборудовании:
Измеряемый компонент | Диапазон измерений (показаний) | Единица младшего разряда индикации | Участок диапазона измерения, в котором нормируется погрешность | Пределы основной абсолютной погрешности |
О2 | (0 – 21) % об. | 0,1% об. | (0 – 5) % об. (5 – 21) % об. | ±0,2 % об. ±0,4 % об. |
СО | (0 – 200) млн-1 | 1,0 млн-1 | (0 – 20) млн-1 (20 – 200) млн-1 | ±5,0 млн-1 ±(5+0,06(Свх-20)) млн-1 |
СО | (0 – 2000) млн-1 ((0 – 4000) млн-1) | 1,0 млн-1 | (0 – 2000) млн-1 | ±10 млн-1 или ±5% (относительная)* |
СО | (0 – 0,5) % об. | 0,001% об. | (0 – 0,5) % об. | ±5% (приведенная) |
NO | (0 – 200) млн-1 | 1,0 млн-1 | (0 – 50) млн-1 (50 – 200) млн-1 | ±5,0 млн-1 ±(5+0,1(Свх-50)) млн-1 |
NO | (0 – 2000) млн-1 | 1,0 млн-1 | (0 – 100) млн-1 (100 – 2000) млн-1 | ±10 млн-1 ±(10+0,1(Свх-100)) млн-1 |
NO | (0 – 0,4) % об. | 0,001% об. | (0 – 0,4) % об. | ±10% (приведенная) |
NO2 | (0 – 140) млн-1 | 1,0 млн-1 | (0 – 140) млн-1 | ±15% (приведенная) |
SO2 | (0 – 200) млн-1 | 1,0 млн-1 | (0 – 50) млн-1 (50 – 200) млн-1 | ±10 млн-1 ±(10+0,1(Свх-50)) млн-1 |
SO2 | (0 – 3000) млн-1 | 10 млн-1 | (0 – 3000) млн-1 | ±20 млн-1 или ±10% (относительная)* |
H2S | (0 – 40) мг/м3 ((0 – 150) мг/м3) | 0,1 мг/м3 | (0 – 40) мг/м3 | ±2 мг/м3 или ±25%(относительная)* |
HCl | (5 – 30) мг/м3 ((0 – 150) мг/м3) | 0,1 мг/м3 | (5 – 30) мг/м3 | ±25% (относительная) |
NH3 | (0 – 150) мг/м3 | 1 мг/м3 | (0 – 20) мг/м3 (20 – 40) мг/м3 | ±5 мг/м3 ±(5+0,25(Свх-20)) мг/м3 |
NH3 | (0 – 2000) мг/м3 | 10 мг/м3 | (0 – 2000) мг/м3 | ±50 мг/м3 или ±25% (относительная)* |
Cl2 | (0 – 25) мг/м3 | 0,01 мг/м3 | (0 – 25) мг/м3 | ±0,25 мг/м3 или ±25% (относительная)* |
СО2 | (0 – 30) % об. | 0,1 % об. | (0 – 30) % об. | ±5% (приведенная) |
ΣCH | (0 – 0,05) % об. | 0,0001 % об. | (0 – 0,05) % об. | ±5% (приведенная) |
Примечания: * - берется большее значение основной погрешности из двух вычисленных. Свх - содержание определяемого компонента на входе газоанализатора.
Диапазон вычисляемых величинКанал вычисления | Диапазон | Примечание |
СО2 | (0 – 25) % об. | при отсутствии в газоанализаторе измерительного канала СО2 |
NOX | (0 – 100) млн-1 (100 – 3000) млн-1 | |
коэффициент избытка воздуха λ | 0,5 – 9,99 | |
СО | (0 – 6,25) г/н·м3 | для газоанализатора АНКАТ-410-16 |
NOX | (0 –0,29) г/н·м3 | для газоанализатора АНКАТ-410-16 |
ΣСН | (0 – 0,98) г/н·м3 | для газоанализатора АНКАТ-410-16 |
Газоанализаторы АНКАТ-410 выпускаются в 16 исполнениях, различающихся перечнем измеряемых компонентов и каналов вычисления, а также количеством используемых ЭХЯ.
Исполнения газоанализаторовИсполнение | Обозначение | Состав |
АНКАТ-410-01 | ИБЯЛ.413252.001 | 2 измерительных канала с ЭХЯ (одиночный набор), без ИКД |
АНКАТ-410-02 | - 01 | 3 измерительных канала с ЭХЯ (одиночный набор), без ИКД |
АНКАТ-410-03 | - 02 | 4 измерительных канала с ЭХЯ (одиночный набор), без ИКД |
АНКАТ-410-04 | - 03 | 5 измерительных каналов с ЭХЯ (одиночный набор), без ИКД |
АНКАТ-410-05 | - 04 | 6 измерительных каналов с ЭХЯ (одиночный набор), без ИКД |
АНКАТ-410-06 | - 05 | 2 измерительных канала с ЭХЯ (одиночный набор), измерительный канал с ИКД |
АНКАТ-410-07 | - 06 | 3 измерительных канала с ЭХЯ (одиночный набор), измерительный канал с ИКД |
АНКАТ-410-08 | - 07 | 4 измерительных канала с ЭХЯ (одиночный набор), измерительный канал с ИКД |
АНКАТ-410-09 | - 08 | 5 измерительных каналов с ЭХЯ (одиночный набор), измерительный канал с ИКД |
АНКАТ-410-10 | - 09 | 6 измерительных каналов с ЭХЯ (одиночный набор), измерительный канал с ИКД |
АНКАТ-410-11 | - 10 | 2 измерительных канала с ЭХЯ (дублированный набор), без ИКД |
АНКАТ-410-12 | - 11 | 3 измерительных канала с ЭХЯ (дублированный набор), без ИКД |
АНКАТ-410-13 | - 12 | 2 измерительных канала с ЭХЯ (дублированный набор), измерительный канал с ИКД |
АНКАТ-410-14 | - 13 | 3 измерительных канала с ЭХЯ (дублированный набор), измерительный канал с ИКД |
АНКАТ-410-15 | - 14 | 2 измерительных канала с ЭХЯ (дублированный набор) Cl2, HCl |
АНКАТ-410-16 | - 15 | 3 измерительных канала с ЭХЯ: СО (0 – 0,5) %, объемная доля, NO (0 – 0,4) %, объемная доля, NO2 (0 – 0,014) %, объемная доля; измерительный канал с ИКД: ∑СН (0 – 0,05) %, объемная доля |