Область применения
Пылемер - моноблочный прибор в металлическом корпусе, с погружным датчиком-стержнем, крепящимся к корпусу через изолятор. Длина погружной части 750, 1000 обеспечивается стержнем-насадкой к базовой длине, равной 500 мм. Длина погружной части 1500 мм обеспечивается двумя дополнительными стержнями-насадками длиной 500 мм каждая к базовой длине, равной 500 мм.
Сведения об оборудовании:
Характеристики | Значения | Примечание |
Диапазон показаний, не более, % (мг/м3)* | 0 – 100 (0 – 3000) | |
Диаметр детектируемых твердых частиц, мкм | от 0,3 | |
Показания | мг/м3 или % | |
Напряжение питания, В | 220 (50 Гц) | мощность 10 ВА |
Стандартный аналоговый сигнал, мА | 0 – 5 или 4 – 20 | выбирается потребителем |
Цифровой выход |
|
MODBUS-RTU |
Температура окружающей среды, °С | от – 40 до + 50 | |
Параметры анализируемой среды: температура, °С влажность, % скорость газового потока, м/с | 0 ÷ 200 до 98 от 4 до 30 | |
Степень защиты | IP65 | по ГОСТ 14254-99 |
Габаритные размеры (с учетом погружного датчика-стержня), мм: базовая возможная | 725х235х290 975х235х290 1225х235х290 1725х235х290 | длина погр. части, мм / масса, кг 500 / 4,4 750 / 4,6 1000 / 4,8 1500 / 5,0 |
* - перед установкой показаний ПИКП-Т в мг/м3 необходимо определить содержание пыли в анализируемой среде гравиметрическим методом по ГОСТ Р 50820-95 и рассчитать поправочный коэффициент |