Область применения
Тип газоанализатора - стационарный
Принцип действия - термохимический
Способ забора пробы - диффузионный или принудительный, за счет избыточного давления в точке отбора
Сведения об оборудовании:
Характеристики | Значения | Примечание |
Определяемые газы | до 143 горючих веществ, образующих газо- и паровоздушные смеси, в том числе и сложные углеводороды | полный перечень контролируемых веществ см. Приложение А |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности сигнализаторов по поверочному компоненту, не более, % НКПР | ± 5,0 | |
Диапазон показаний, % НКПР | 0-60 | по токовому выходу (кроме сигнализаторов ДАТ-М-02/-03/-04/-06/ -06Г) |
0-70 | по токовому выходу для ДАТ-М-02/-03/-04 | |
0-100 | по цифровому отсчетному устройству для ДАТ-М-01, ДАТ-М-05/-06 всех исполнений и цифровым каналам связи для ДАТ-05Х/-05ХН/-05ГХ/-05ГХН/-06/-06ТР/-06ТРХ/-06ТРХН/ -06Г/-06ГТР/-06ГТРХ/-06ГТРХН | |
Маркировка взрывозащиты /степень защиты корпуса | 1ExibdIIСT6X /1ExibdIIВT6X IP 54 | ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04 |
1ExdIICT6 IP66 | все модификации ДАТ-М-05, ДАТ-М-06 | |
Напряжение питания | 10-24 10-16 10-32 | ДАТ-М-01/-03 ДАТ-М-02/-04 ДАТ-М-05/-06 всех исполнений |
Время срабатывания сигнализации, с | 15 20 | по метану по гексану |
Габаритные размеры сигнализаторов (ДШВ), мм, не более | 180х60х155 110х130х250 | ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04 все модификации ДАТ-М-05, ДАТ-М-06 |
Масса сигнализаторов, кг, не более | 1,5 4 6,5 | ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04 ДАТ-М-05/-06 для исполнений в алюминии ДАТ-М-05/-06 для исполнений в нерж. стали |
Для питания датчиков-сигнализаторов ДАТ-М используются вторичные блоки питания и связи БПС-21М.
По дополнительному заказу датчики ДАТ-М поставляются с комплектом кабельного ввода (под бронированный кабель, под металлорукав, под трубную проводку). Смотреть перечень кабельных вводов для датчиков ДАТ-М.
Скачать сертификат на кабельные вводы серии ВК-С-ВЭЛ производства ОАО "ВЭЛАН".
Материал корпуса:
Исполнения сигнализаторов
Наименование | Поверочный компонент | Диапазон измерений | Тип выходного сигнала | Вид взрывозащиты | Рабочая температура, оС |
материал корпуса – угленаполненный полиамид | |||||
ДАТ-М-01 | метан | 0–50 | 4–20 мА | 1ExibdIIСT6X/1ExibdIIВT6X | от -40 до +50 |
ДАТ-М-02 | метан | 0–50 | 4–20 мА | 1ExibdIIСT6X/1ExibdIIВT6X | от -60 до +50 |
ДАТ-М-03 | метан | 0–50 | 4–20 мА | 1ExibdIIСT6X/1ExibdIIВT6X | от -60 до +50 |
ДАТ-М-04* | метан | 0–50 | 4–20 мА | 1ExibdIIСT6X/1ExibdIIВT6X | от -60 до +50 |
материал корпуса – алюминий / нержавеющая сталь (определяется при заказе) | |||||
ДАТ-М-05 | метан | 0–50 | 4–20 мА | 1ExdIICT6 | от -40 до +50 |
ДАТ-М-05Х | метан | 0–50 | 4–20 мА, HART | 1ExdIICT6 | от -40 до +50 |
ДАТ-М-05ХН | метан | 0–50 | 4–20 мА, HART | 1ExdIICT6 | от -60 до +50 |
ДАТ-М-05Г | гексан | 0–50 | 4–20 мА | 1ExdIICT6 | от -40 до +50 |
ДАТ-М-05ГХ | гексан | 0–50 | 4–20 мА, HART | 1ExdIICT6 | от -40 до +50 |
ДАТ-М-05ГХН | гексан | 0–50 | 4–20 мА, HART | 1ExdIICT6 | от -60 до +50 |
ДАТ-М-06 | метан | 0–50 | RS485 | 1ExdIICT6 | от -40 до +50 |
ДАТ-М-06ТР | метан | 0–50 | 4–20 мА, реле (250В; 1,0А)**, RS485 | 1ExdIICT6 | от -40 до +50 |
ДАТ-М-06ТРХ | метан | 0–50 | 4–20 мА, HART, реле (250В; 1,0А)**, RS485 | 1ExdIICT6 | от -40 до +50 |
ДАТ-М-06ТРХН | метан | 0–50 | 4–20 мА, HART, реле (250В; 1,0А)**, RS485 | 1ExdIICT6 | от -60 до +50 |
ДАТ-М-06Г | гексан | 0–50 | RS485 | 1ExdIICT6 | от -40 до +50 |
ДАТ-М-06ГТР | гексан | 0–50 | 4–20 мА, реле (250В; 1,0А)**, RS485 | 1ExdIICT6 | от -40 до +50 |
ДАТ-М-06ГТРХ | гексан | 0–50 | 4–20 мА, HART, реле (250В; 1,0А)**, RS485 | 1ExdIICT6 | от -40 до +50 |
ДАТ-М-06ГТРХН | гексан | 0–50 | 4–20 мА, HART, реле (250В; 1,0А)**, RS485 | 1ExdIICT6 | от -60 до +50 |
* - поставляются на замену датчиков ДАТ для совместной работы со снятыми с производства БПС-21 ** - «сухой контакт» реле «ПОРОГ 1, ПОРОГ 2, ОТКАЗ» - нормально разомкнутый, по заказу возможно изготовление «сухих контактов» реле - нормально замкнутых |